宁东到深圳高铁路线,宁东到深圳高铁路线图

nihdff 3 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于宁东到深圳高铁路线的问题,于是小编就整理了1个相关介绍宁东到深圳高铁路线的解答,让我们一起看看吧。

z1805次列车经过哪些站?


K1805次经停站

1 银川 始发 17:34 - -

2 宁东 18:23 18:27 4分 49分

3 定边 21:09 21:27 18分 3小时35分

4 靖边 22:36 22:42 6分 5小时2分

5 子洲 23:54 23:59 5分 6小时20分

6 绥德 00:18 00:25 7分 6小时44分

7 吕梁 01:25 01:29 4分 7小时51分

8 汾阳 02:21 02:24 3分 8小时47分

9 文水 02:38 02:40 2分 9小时4分

10 太原 04:13 04:36 23分 10小时39分

11 石家庄北 06:32 06:46 14分 12小时58分

12 辛集 07:37 07:39 2分 14小时3分

13 衡水 08:14 08:18 4分 14小时40分

14 德州 09:09 09:12 3分 15小时35分

15 平原 09:35 09:38 3分 16小时1分

16 泰山 11:21 11:31 10分 17小时47分

17 磁窑 11:57 12:07 10分 18小时23分

18 兖州 13:08 13:10 2分 19小时34分

19 邹城 13:26 13:37 11分 19小时52分

20 滕州 14:05 14:07 2分 20小时31分

21 枣庄西 14:30 14:32 2分 20小时56分

22 徐州 15:50 16:20 30分 22小时16分

23 宿州 17:16 17:20 4分 23小时42分

24 蚌埠 19:12 19:20 8分 25小时38分

25 明光 20:03 20:07 4分 26小时29分

26 滁州北 20:57 21:01 4分 27小时23分

27 南京 22:08 22:25 17分 28小时34分

28 常州 00:56 01:00 4分 31小时22分

29 无锡 01:49 01:54 5分 32小时15分

30 苏州 02:24 02:29 5分 32小时50分

31 上海南 03:58 04:22 24分 34小时24分

32 海宁 05:33 05:36 3分 35小时59分

33 杭州 06:29 终点 - 36小时55分

经查无Z1805次列车,相关车次如下:

Z18车次19:35从长沙始发,09:32到终点站北京,历时13时57分,全程距离1593公里,共有4个停靠站,分别是:长沙、岳阳、武昌、北京。

Z185车次17:25从沈阳北始发,05:06到终点站深圳,历时35时41分,全程距离3152公里,共有31个停靠站,分别是:沈阳北、沈阳、辽阳、鞍山、海城、盘锦、沟帮子、锦州、葫芦岛、山海关、秦皇岛、唐山、天津、任丘、衡水、聊城、菏泽、曹县、商丘南、亳州、阜阳、麻城、九江、南昌、吉安、赣州、龙川、河源、惠州、东莞东、深圳。

到此,以上就是小编对于宁东到深圳高铁路线的问题就介绍到这了,希望介绍关于宁东到深圳高铁路线的1点解答对大家有用。